Salah satu cara untuk menentukan jumlah TDS adalah dengan mengukur konduktivitas listrik nya. Mengapa? Karena padatan yang terlarut (dalam bentuk ion) memiliki karakteristik konduktivitas. Semakin besar konduktivitas suatu sampel, maka elemen-elemen yang berkontribusi terhadap meningkatnya konduktivitas (yaitu padatan yang terlarut) berarti juga besar.
Khususnya, ion logam, karena sebagian besar logam memiliki banyak elektron yang dapat dieksitasi, sehingga nilai konduktivitas nya (kemampuan meneruskan elektron) juga tentu tinggi.
Salah satu alat ukur yang kami rekomendasikan adalah Conductivity / TDS Meter Lutron YK-22CT
Spesifikasi Conductivity / TDS Meter Lutron YK-22CT
Sirkuit | 1 chip mikroprosesor sirkuit LSI | |||
Display | 51 mm x 32 mm dual function LCD display | |||
Pengukuran | Ukuran | Rentang | Akurasi | |
Conductivity | 2 mS ( 0.2 to 2,000 mS ) | + (3%F.S+1d) | ||
20 mS (2 to 20.00 mS ) | ||||
TDS | 2,000 PPM ( 132 to 1,320 PPM ) | |||
20,000 PPM ( 1,320 to 13,200 PPM ) | ||||
Temperature | 0 to 60 ℃ ℃ | +0.8C | ||
32 to 140 ℉ ℉ | +0.8F | |||
Memory | Rekaman maks, minimum, dan rataan | |||
Kelembaban operasi | Max 80% R.H | |||
Power Current mA. | Approx. DC 6.0 mA. Approx. DC 4.2 | |||
Berat | 210 g/0.46 LB ( meter only ). | |||
290 g/0.64 LB ( meter and probe ). | ||||
Dimensi | Mian meter 195 x 68 x 30 mm ( 7.6 x 2.6 x 1.2 inch ) | |||
Probe Conductivity/TDS Round, 22 mm Dia. x 120 mm length. | ||||
Aplikasi | ||||
Akuarium | Makanan | Industri kertas | Sekolah dan Universitas | |
Minuman | Fotografi | Industri plating | Kolam renang | |
Perikanan | Laboratorium | Quality Control | Water conditioning |
Untuk berapa harga Conductivity / TDS Meter Lutron YK-22CT, silakan hubungi nomor yang tertera di gambar sales ad di atas.