Apa itu Chemical Oxygen Demand?
Saat ini, ketika industri dan teknologi semakin maju, fakta menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan dan penanggulangan limbah belum begitu maksimal baik dari pihak pemerintah maupun pihak industri itu sendiri, sehingga seringkali berdampak pula menjadi limbah.
Dampak limbah ini mempengaruhi keadaan air lingkungan, baik air sungai, air laut, air danau maupun air tanah. Salah satu parameter untuk menilai pencemaran adalah Chemical Oxygen Demand atau COD.
COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organis dalam air. Tentu saja, jumlah tersebut sangat berkorelasi dengan banyaknya zat organis yang terkandung dalam air. Semakin banyak zat organis dalam air, semakin tinggi nilai COD nya, yang berarti semakin tidak murni air tersebut.
Dalam konteks air limbah, berarti kontaminan air tersebut sangatlah banyak, dan harus senantiasa di-treatment terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke lingkungan. Untuk itulah, butuh monitoring nilai COD yang akurat dan presisi, yaitu menggunakan alat bernama COD meter.
Tidak semua brand COD meter baik; bahkan, para profesional khususnya di Indonesia, hanya mempercayai beberapa merk yang memang sudah teruji dengan baik dan berkualitas laboratorium. COD meter brand Hanna Instrument lah, atau HI 83099 pilihan mereka, dan kami yakin cocok untuk Anda juga.
Hanna Instrument HI 83099

HI83099 COD Meter dan Multiparameter Photometer adalah alat ukur digital yang digunakanuntuk pengukuran chemical oxygen demand (COD) dan ion spesifik.
Kombinasi antara KEAKURATAN dan KEMUDAHAN penggunaan karena desainnya yang ergonomis menjadikan brand ini populer di kalangan profesional maupun kebutuhan riset laboratorium.
Alat ukur ini adalah salah satu alat ukur paling multi guna di pasaran, dengan 47 METODE PENGUKURAN yang berbeda, termasuk Chemical Oxygen Demand beserta reagen nya masing-masing.
HI83099 memiliki banyak fitur tingkat lanjut termasuk layar LCD untuk menampilkan berbagai bentuk kimiawi.
Anda belum berpengalaman? Jangan khawatir, karena HI 83099 disertai dengan mode tutorial step-by-step untuk pengguna yang belum berpengalaman.
![]() | Up to 47 Metode Pengukuran termasuk COD |
![]() | USB untuk eksport data |
![]() |
Built-in timer untuk konsistensi dan akurasi pengukuran |
Teknologi Sistem Optis Muktahir HI 83099
COD Meter HI83099 menerapkan Teknologi Sistem Optis Muktahir. Saat reagen yang berkesesuaian dengan metode yang dipilih digunakan, terjadi reaksi antara reagen dan sampel yang merubah warna sampel; semakin besar konsentrasi, semakin tebal warnanya.

Perubahan warna ini kemudian dianalisis secara kolorimetrik dengan hukum Beer-Lambert. Prinsipnya adalah cahaya diserap dengan warna yang komplemen, dan radiasi yang dipancarkan tergantung konsentrasinya.
Sebuah filter pita tipis interferensi memungkinkan panjang gelombang cahaya yang relevan dideteksi menggunakan photodetector silikon dan menghilangkan semua warna panjang gelombang tampak lainnya dari lampu Tungsten.
Saat perubahan warna pada sampel yang bereaksi bertambah, penyerapan panjang gelombang cahaya yang spesifik juga bertambah, sementara transmitansi nya berkurang.
Parameter Pengukuran HI 83099
Parameter | Rentang | Resolusi | Akurasi | Metode | Kode Reagen |
---|---|---|---|---|---|
COD LR | 0 ke 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% of reading | dichromate EPAǂ dichromate mercury-free◊◊ dichromate ISO◊ | HI93754A-25 HI93754D-25 HI93754F-25 |
COD MR | 0 ke 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% of reading | dichromate EPAǂ dichromate mercury-free◊◊ dichromate ISO◊ | HI93754B-25 HI93754E-25 HI93754G-25 |
COD HR | 0 ke 15000 mg/L | 10 mg/L | ±150 mg/L ±3% of reading | dichromate | HI93754C-25 |
Alkalinity | 0 ke 500 mg/L (ppm) as CaCO3 | 5 mg/L | ±5 mg/L ±10% of reading | bromocresol green | HI93755-01 |
Aluminum | 0.00 ke 1.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% of reading | aluminon | HI93712-01 |
Ammonia MR | 0.00 ke 10.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% of reading | Nessler | HI93715-01 |
Ammonia LR | 0.00 ke 3.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% of reading | Nessler | HI93700-01 |
Bromine | 0.00 ke 8.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% of reading | DPD | HI93716-01 |
Calcium | 0 ke 400 mg/L (ppm) | 10 mg/L | ±10 mg/L ±5% of reading | oxalate | HI937521-01** |
Chlorine Dioxide | 0.00 ke 2.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% of reading | chlorophenol red | HI93738-01 |
Chlorine,* Free | 0.00 ke 2.50 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | DPD | HI93701-01 |
Chlorine,* Total | 0.00 ke 3.50 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | DPD | HI93711-01 |
Chromium VI HR | 0 ke 1000 μg/L | 1 μg/L | ±5 μg/L ±4% of reading | diphenylcarbohydrazide | HI93723-01 |
Chromium VI LR | 0 ke 300 μg/L | 1 μg/L | ±1 μg/L ±4% of reading | diphenylcarbohydrazide | HI93749-01 |
Color of Water | 0 ke 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU ±5% of reading | colorimetric platinum cobalt | -- |
Copper HR | 0.00 ke 5.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% of reading | bicinchoninate | HI93702-01 |
Copper LR | 0 ke 1000 μg/L | 1 μg/L | ±10 μg/L ±5% of reading | bicinchoninate | HI95747-01 |
Cyanuric Acid | 0 ke 80 mg/L (ppm) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% of reading | turbidimetric | HI93722-01 |
Fluoride | 0.00 ke 2.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | SPADNS | HI93729-01 |
Hardness, Calcium | 0.00 ke 2.70 mg/L (ppm) (as CaCO3) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% of reading | calmagite | HI93720-01 |
Hardness, Magnesium | 0.00 ke 2.00 mg/L (ppm) (as CaCO3) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% of reading | EDTA colorimetric | HI93719-01 |
Hydrazine | 0 ke 400 μg/L | 1 μg/L | ±4% of full scale reading | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 |
Iodine | 0.0 ke 12.5 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% of reading | DPD | HI93718-01 |
Iron HR | 0.00 ke 5.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% of reading | phenanthroline | HI93721-01 |
Iron LR | 0 ke 400 μg/L | 1 μg/L | ±10 μg/L ±8% of reading | TPTZ | HI93746-01** |
Magnesium | 0 ke 150 mg/L (ppm) | 5 mg/L | ±5 mg/L ±3% of reading | calmagite | HI937520-01** |
Manganese HR | 0.0 ke 20.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% of reading | periodate | HI93709-01 |
Manganese LR | 0 ke 300 μg/L | 1 μg/L | ±10 μg/L ±3% of reading | PAN | HI93748-01** |
Molybdenum | 0.0 ke 40.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% of reading | mercaptoacetic acid | HI93730-01 |
Nickel HR | 0.00 ke 7.00 g/L (ppt) | 0.01 g/L | ±0.07 g/L ±4% of reading | photometric | HI93726-01 |
Nickel LR | 0.000 ke 1.000 mg/L (ppm) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% of reading | PAN | HI93740-01** |
Nitrate | 0.0 ke 30.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% of reading | cadmium reduction | HI93728-01 |
Nitrite HR | 0 ke 150 mg/L (ppm) | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% of reading | ferrous sulfate | HI93708-01 |
Nitrite LR | 0 .00 ke 1.15 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.06 mg/L ±4% of reading | diazotization | HI93707-01 |
Oxygen, Dissolved (DO) | 0.0 ke 10.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% of reading | Winkler | HI93732-01 |
Ozone | 0.00 ke 2.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% of reading | DPD | HI93757-01 |
pH | 6.5 ke 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | phenol red | HI93710-01 |
Phosphate HR | 0.0 ke 30.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±1 mg/L ±4% of reading | amino acid | HI93717-01 |
Phosphate LR | 0.00 ke 2.50 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% of reading | ascorbic acid | HI93713-01 |
Phosphorus | 0.0 ke 15.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±4% of reading | amino acid | HI93706-01 |
Potassium HR | 20 ke 200 mg/L (ppm) | 5 mg/L | ±30 mg/L ±7% of reading | turbidimetric tetraphenylborate | HI93750-01 |
Potassium MR | 10 ke 100 mg/L (ppm) | 2.5 mg/L | ±15 mg/L ±7% of reading | turbidimetric tetraphenylborate | HI93750-01 |
Potassium LR | 0.0 ke 20.0 mg/L (ppm) | 0.5 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% of reading | turbidimetric tetraphenylborate | HI93750-01 |
Silica | 0.00 ke 2.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | heteropoly blue | HI93705-01 |
Silver | 0.000 ke 1.000 mg/L (ppm) | 0.005 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% of reading | PAN | HI93737-01** |
Sulfate | 0 ke 100 mg/L (ppm) | 5 mg/L | ±5 mg/L ±3% of reading | turbidimetric | HI93751-01 |
Zinc | 0.00 ke 3.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | zincon | HI93731-01 |
ǂMetode dengan asam kromium-sulfuric secara resmi diakui EPA untuk analisis air limbah
◊Metode HI93754F-25 dan HI93754G-25 mengikuti metode resmi ISO 15705
◊◊Metode ini direkomendasikan untuk analisis umum tanpa interferensi klorida
*Untuk klorin, reagen cair tersedia
**Reagen untuk 50 test, ganti -01 for -03 untuk 150 test